분기재무제표 쿼리
딥서치 분기재무제표 쿼리에 대해서 설명합니다.
딥서치 재무제표 쿼리구조
기준 | Default(미입력시) | 선택예시 | 설명 |
---|---|---|---|
회계기준 선택 | IFRS | IFRS / GAAP | IFRS 혹은 GAAP 기준의 재무제표를 조회할 수 있는 옵션입니다. 입력하지 않은 경우, IFRS 기준으로 검색됩니다. |
업종선택 | 제조업 | 제조업 / 은행업 / 증권업 / 생명보험업 / 손해보험업 / 신용금고업 / 종합금융업 / 투자신탁업 / 리스업 / 신용카드업 / 창업투자업 / 할부금융업 / 기타금융업 | 딥서치가 제공하는 업종별 재무제표는 제조업 등 13개 업종의 재무제표를 제공합니다. 입력하지 않은 경우, 계정명에 따라 업종이 선택됩니다. |
연결 / 별도 재무제표 선택 | 연결 | 연결 / 별도 | 연결 혹은 별도 재무제표기준으로 검색합니다. 입력하지 않은 경우, 연결재무제표기준으로 검색됩니다. |
연도 / 분기 선택 | 연도 | 미입력(연도) / 분기 | |
누적 / 증분 선택 | 증분 | 미입력(증분) / 누적 | 분기 선택시만 유효합니다. |
분기재무제표 쿼리 응용
쿼리 | 회계기준 | 업종 | 연결/별도 | 연도/분기 | 누적/증분 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출 | IFRS | 표준재무제표 | 미입력으로 연결 기준 | 미입력으로 연 기준 | 각 입력변수상 Default 기준으로 검색됨. | |
2021 매출 | IFRS | 표준재무제표 | 미입력으로 연결 기준 | 미입력으로 연 기준 | ||
2021 분기 매출 | IFRS | 표준재무제표 | 미입력으로 연결 기준 | 분기 | 미입력으로 증분 기준 | |
2021 분기 누 매출 | IFRS | 표준재무제표 | 미입력으로 연결 기준 | 분기 | 누적 | |
2021 분기 누적 별도 매출 | IFRS | 표준재무제표 | 미입력으로 연결 기준 | 분기 | 누적 | |
삼성전자 2020-07-01-2020-09-30 분기 매출 | IFRS | 삼성전자 업종적용 | 미입력으로 연결 기준 | 분기 | 증분 | |
삼성전자 2020-07-01-2020-09-30 분기 누적 매출 | IFRS | 삼성전자 업종적용 | 미입력으로 연결 기준 | 분기 | 누적 | |
삼성전자 2020-07-01-2020-09-30 별도 분기 매출 | IFRS | 삼성전자 업종적용 | 별도 기준 |
Last updated
Was this helpful?