FindAssociatedEntity
공시, 뉴스, 증권사리포트, IR 등 다양한 문서를 활용하여, 특정 주제와 관련된 기업을 검색합니다.
Function specification
FindAssociatedEntity(query, count, min_score=0,
date_from=None, date_to=None)Parameters
Logics
Examples
> FindAssociatedEntity("2차전지",10,60)
...
date symbol entity_name FindAssociatedEntity(2차전지, 10, 60)
2020-03-30 KRX:051910 LG화학 100.00
2020-03-30 KRX:006400 삼성SDI 99.82
2020-03-30 KRX:282880 코윈테크 99.18
2020-03-30 KRX:025900 동화기업 99.09
2020-03-30 KRX:278280 천보 98.82
2020-03-30 KRX:247540 에코프로비엠 98.36
2020-03-30 KRX:131390 피앤이솔루션 98.27
2020-03-30 KRX:047310 파워로직스 97.55
2020-03-30 KRX:091580 상신이디피 95.45
2020-03-30 KRX:290670 대보마그네틱 95.45
...Last updated
Was this helpful?