# FindAssociatedEntity

### Function specification

```
FindAssociatedEntity(query, count, min_score=0,
                date_from=None, date_to=None)
```

###

### Parameters

| Parameter           | Type    | Description                   |
| ------------------- | ------- | ----------------------------- |
| query               | string  | 관련 주제                         |
| count               | integer | 최대 검색 결과 개수                   |
| min\_score          | float   | 주제 관련도                        |
| date\_from/date\_to | string  | 관련 근거가 되는 문서 검색 범위 (YYYYMMDD) |

### Logics

관련 기업을 추출하기 위하여, 뉴스, 공시, 증권사리포트, IR 문서를 활용합니다. 공시에서 해당 주제에 대해서 언급하고 있는 기업 중 뉴스, 증권사리포트, IR 등 다른 문서에서 언급된 빈도가 높은 기업을 관련 기업으로 추출하며, 언급된 정도를 바탕으로 관련도를 계산합니다. ( 관련도는 최대 100 점으로 구성 )

### Examples

```
> FindAssociatedEntity("2차전지",10,60)


...
date	symbol	entity_name	FindAssociatedEntity(2차전지, 10, 60)
2020-03-30	KRX:051910	LG화학	100.00
2020-03-30	KRX:006400	삼성SDI	99.82
2020-03-30	KRX:282880	코윈테크	99.18
2020-03-30	KRX:025900	동화기업	99.09
2020-03-30	KRX:278280	천보	98.82
2020-03-30	KRX:247540	에코프로비엠	98.36
2020-03-30	KRX:131390	피앤이솔루션	98.27
2020-03-30	KRX:047310	파워로직스	97.55
2020-03-30	KRX:091580	상신이디피	95.45
2020-03-30	KRX:290670	대보마그네틱	95.45
...
```
