FindEntityByIndustryID

Function specification

FindEntityByIndustryID(entity_type, pattern, count=100)

Parameters

Parameter

Type

Description

entity_type

string

검색 대상이 되는 entity 의 타입을 명시합니다. 현재는 "Financial" 만 지원합니다.

pattern

string or

list of string

검색 하고자 하는 패턴을 지정합니다. 와일드카드 (*) 사용이 가능합니다.

count

integer

검색 결과에 포함되는 기업의 갯수를 제한합니다. 0 일 경우 전체 목록을 리턴합니다.

Examples

> FindEntityByIndustryID("Financial","*자동차*",10)

...

symbol	entity_name	industry_id	industry_name
NICE:003387	태가통상	KRI:10C2591300	자동차용 금속 압형제품 제조업
NICE:003700	스프레이시스템코리아	KRI:10C2591300	자동차용 금속 압형제품 제조업
NICE:003883	마산금속	KRI:10C2591300	자동차용 금속 압형제품 제조업
NICE:004131	대덕산업	KRI:10C2591300	자동차용 금속 압형제품 제조업
NICE:004510	현대특수금속	KRI:10C2591300	자동차용 금속 압형제품 제조업
NICE:005343	남광정밀	KRI:10C2591300	자동차용 금속 압형제품 제조업
NICE:012145	우리정공	KRI:10C2591300	자동차용 금속 압형제품 제조업
NICE:013018	신성금속공업	KRI:10C2591300	자동차용 금속 압형제품 제조업
NICE:015236	국제상역엔지니어링	KRI:10C2591300	자동차용 금속 압형제품 제조업
NICE:017514	안진산업	KRI:10C2591300	자동차용 금속 압형제품 제조업

Last updated