# FindEntityByShareholderName

### Function specification

```
FindEntityByShareholderName(entity_type, shareholder_name,
                                date_from=None, date_to=None, last_only=False)
```

###

### Parameters

| Parameter         | Type                                  | Description                                                                |
| ----------------- | ------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| entity\_type      | string                                | 검색 대상이 되는 entity 의 타입을 명시합니다. 현재는 "Financial" 만 지원합니다.                     |
| shareholder\_name | <p>string or</p><p>list of string</p> | 검색하고자 하는 주주명을 입력합니다.                                                       |
| date\_from        | date                                  | 대상이 되는 주주명부 시작 시점을 설정합니다. 따로 지정이 없는 경우, 최신의 주주명부를 대상으로 합니다. ex)2010-1-1    |
| date\_to          | date                                  | 대상이 되는 주주명부 종료 시점을 설정합니다. 따로 지정이 없는 경우, 최신의 주주명부를 대상으로 합니다.  ex)2010-12-31 |
| last\_only        | boolean                               | 검색이 된 주주명부가 복수 시점일 경우, 가장 최신의 주주명부만을 사용할 것인지 지정합니다. 기본값은 False 입니다.        |

###

### Examples

```
> FindEntityByShareholderName("Financial","이건희",2010-01-01,2010-12-31,True)

...

date	symbol	entity_name	name	no_shares	ownership_percentage
2010-04-21	NICE:514983	해든건설	이건희	15	8.00
2010-06-04	NICE:153594	일조산업개발	이건희	29	15.40
2010-08-19	NICE:005169	아이피코리아	이건희	22	55.00
2010-12-31	KRX:005930	삼성전자	이건희	4,985	3.38
2010-12-31	KRX:018260	삼성에스디에스	이건희	9	0.01
2010-12-31	KRX:032830	삼성생명	이건희	41,519	20.76
2010-12-31	NICE:201495	세창테크	이건희	20	10.00
2010-12-31	NICE:610232	삼성물산	이건희	2,206	1.41

```

####
