DeepSearch Guide
  • 딥서치 가이드
  • DeepSearch API
    • DeepSearch Data Platform
    • API 사용 방법
    • 데이터
      • 시장데이터
      • 개요데이터
      • 문서데이터
      • 재무데이터
        • 분기재무제표 쿼리
    • 기본적인 데이터 조회 방법
    • 쿼리를 통한 데이터 조회
      • 딥서치 쿼리 설명 및 응용
      • 기업검색
        • 데이터 기반 기업 검색
        • 문서 기반 기업 검색(뉴스, 증권사리포트, IR, 특허)
        • 주주 기반 기업 검색
        • 산업 기반 기업 검색
        • 사업 기반 기업 검색
        • 주소 기반 기업 검색
        • 기업명 기반 기업 검색
        • 외부감사여부 기반 기업 검색
        • 폐업여부 기반 기업 검색
        • 상장여부 기반 기업 검색
      • 조회된 데이터를 연산
      • FAQ 및 에러모음
    • API 함수를 통한 데이터 조회
      • 국내기업
        • 기업 검색
          • FindEntity
          • GetEntitySummary
          • FindEntityByName
          • FindEntityByShareholderName
          • FindEntityByIndustryID
          • FindEntityByBusinessArea
          • FindEntityByAddress
          • FindEntityInDocuments
          • FindAssociatedEntity
          • SearchFinancialStatementsAuditOpinion
        • 기업 정보 조회
          • GetCompanySummary
          • GetCompanyHistory
          • GetCompanyBusinessGoal
          • GetCompanyBusinessSummary
          • GetCompanyRelatedFirms
          • GetCompanyProductsSales
          • GetCompanyDebts
          • GetCompanyDividends
          • GetCompanyShareholders
          • GetCompanyEmployees
          • GetCompanyExecutives
          • GetCompanyBranches
          • GetFinancialStatementsAuditOpinion
        • 재무제표 조회
          • GetFinancialStatements
          • GetAvailableFinancialStatements
        • 공시 정보 조회
          • GetDartCapitalChange
          • GetDartDividends
          • GetDartShareRepurchase
          • GetDartMajorityShareholders
          • GetDartMajorityShareholderChange
          • GetDartMinorityShareholders
          • GetDartExecutives
          • GetDartEmployees
          • GetDartIndividualDirectorCompensation
          • GetDartOverallDirectorCompensation
          • GetDartTopIndividualCompensation
          • GetDartInvestmentInOthers
        • 컨센서스 정보 조회
          • GetConsensusInstitutionList
          • GetConsensusAnalystList
          • SearchAnalystReports
          • SearchTargetPrices
          • SearchFirmFundamentalsForecasts
        • 이슈 기업 목록 조회
          • GetCompanyShareholderChanges
          • GetTargetPriceConsensusChange
          • GetFundamentalsConsensusChange
        • 주가 정보 조회
          • GetStockSymbols
          • GetStockPrices
          • GetMarketIndexSymbols
          • GetMarketIndexes
        • 채권 정보 조회
          • GetBondClassificationCodeList
          • GetBondIssuerList
          • GetBondIssuerListFromIndustry
          • GetBondIssuerSummaryInfo
          • GetBondClassSummaryInfo
          • GetBondSummaryInfoPerIndustry
          • GetLatestBondIssues
          • SearchBondIssuerByName
          • GetBondIssuanceHistory
          • GetBondRepaymentSchedule
          • GetBondYields
          • GetBondYieldsForIndustry
          • GetAverageBondYieldTimeSeries
          • GetInterpolatedBondYields
          • GetRiskFreeYields
          • GetBondYieldPrincipalComponents
          • ConvertBondIssuerCodeToNICESymbol
          • ConvertNICESymbolToBondIssuerCode
      • 해외기업
        • 기업 정보 조회
          • 기업 목록 조회
          • 기업 개요 조회
          • 기업 재무 데이터 조회
        • 주가 정보 조회
          • 주가 정보 조회
      • 산업
        • 산업 정보 조회
          • GetAggregateIndustryInfo
          • GetAggregateIndustryConsensus
          • GetMarketSummaryInfoByIndustry
        • 기업 주제 조회
          • GetConditionalTagMetadata
          • FindEntityByTag
          • GetEntityTags
        • 기업 집단 정보 조회
          • FindConglomerateByName
          • FindConglomerateByID
          • GetConglomerateMembers
          • GetConglomerateFinancialStatements
      • 인물
        • 기업 임원 검색
          • FindPersonBio
          • FindPeopleByName
          • FindPeopleByBirthday
        • 주식 부자 목록 추출
          • FindRichestShareholders
      • 문서
        • 문서 검색
          • DocumentSearch
            • 문서 심화검색
          • DocumentTrends
          • DocumentAggregation
          • GetSentimentScore
        • 토픽 검색
          • SearchTrendingTopics
          • GetTrendingTopic
          • SearchHistoricalTopics
          • GetHistoricalTopic
        • 유사 단어 추출
          • SimilarKeywords
      • 이벤트
        • 주식 포트폴리오 성과 분석
          • ComputePortfolioReturns
          • AnalyzePortfolioReturns
        • 주식 시장 이벤트 분석
          • ComputeEventDayStockReturns
          • ComputeStockReturnCorrelationWith
          • GetIndustryReturnsOnEventDates
          • GetCumulativeIndustryReturns
        • 채권 시장 이벤트 분석
          • GetBondYieldChangesPerIssuer
          • GetBondYieldChangesPerClassification
          • GetBondYieldChangesPerIndustry
      • 경제 지표
        • 경제 지표 검색
          • FindEntity
        • 한국은행 데이터 조회
          • QueryBankOfKoreaSeriesInfo
          • QueryBankOfKoreaSeriesInfoSimple
          • QueryBankOfKoreaSeriesData
          • QueryBankOfKoreaSeriesDataSimple
        • 미연방은행 (FRED) 데이터 조회
          • QueryFredSeriesInfo
          • QueryFredSeriesData
          • GetFredCategoryOfDataSeries
          • GetFredDataSeriesListUnderCategory
        • IMF 데이터 조회
          • GetImfSeriesInfo
          • GetImfSeriesValues
          • GetImfDataflowAnnotations
          • GetImfIndicatorListOfSameCountry
          • GetImfCountryListOfSameIndicator
        • OECD 데이터 조회
          • GetOecdSeriesInfo
          • GetOecdSeriesValues
          • GetOecdDatasetAnnotations
          • GetOecdRelatedIndicatorList
        • World Bank 데이터 조회
          • QueryWorldBankSeriesInfo
          • QueryWorldBankSeriesData
          • GetWorldBankCountryListOfIndicator
          • GetWorldBankIndicatorListOfSameSource
        • 통계청 데이터 조회
          • QueryKosisTableInfo
          • GetKosisAvailableSampleDates
          • GetKosisTableCategoryItemFreqList
          • QueryKosisCrossSectionData
          • QueryKosisTimeSeriesData
        • 딥서치 자체 수집 데이터 조회
          • QueryDeepSearchOwnSeriesInfo
          • QueryDeepSearchOwnSeriesValues
          • QueryDeepSearchOwnDataSeriesListOfSameCategory
    • 결과 레이아웃
      • Input
      • Result:DataFrame
      • Result:SingleValue
      • Result:DocumentSearchResult
      • Result:DocumentTrendsResult
      • Result:TrendingTopicsSearchResult
      • Result:TrendingTopicResult
      • Result:HistoricalTopicsSearchResult(검색)
      • Result:HistoricalTopicsSearchResult(상세)
      • Result:PortfolioReturns
      • Result:PortfolioAnalysis
    • 챗딥서치
      • 문서 QA
      • 딥서치 Function Call
    • 토픽 인사이트
      • Insight
      • Question
      • Answer
  • HELP CENTER
    • 자주 묻는 질문
      • 가입 및 회원 정보
      • 플랜 및 결제/환불
      • 데이터
      • 기업 발굴하기
    • 공지 사항
      • '딥서치 마이노트' 런칭 안내
      • '딥서치 신규 엑셀 애드인' 런칭 안내
      • '경제지표' 메뉴 일시 중단
      • '밸류에이션 자동화 서비스' 업데이트
      • 딥서치 홈 화면 개편 안내
Powered by GitBook
On this page
  • Function specification
  • Examples

Was this helpful?

  1. DeepSearch API
  2. API 함수를 통한 데이터 조회
  3. 국내기업
  4. 기업 검색

GetEntitySummary

검색한 Entity 에 대한 정보를 가져옵니다.

Function specification

GetEntitySummary(Function)

Examples

> GetEntitySummary(FindEntity("Financial", "삼성*"))

...

symbol	entity_name	symbol_nice	ceo	business_rid	company_rid	tel	fax	website	email	zipcode	address_land_lot	address_road_name	company_type_l1	company_type_l2	company_type_size	market_id	is_external_audit	conglomerate_id	industry_id	industry_name	fs_type	fiscal_year_end	business_area	date_founded	date_listed	is_alive	is_closed	status
KRX:000810	삼성화재	NICE:870056	최영무	2028145617	1101110005078	1588-5114	02-752-4875	www.samsungfire.com		137857	서울 서초구 서초2동 1321-20번지	서울 서초구 서초대로74길 14	1	511	1	1	TRUE	511	KRI:10K6512100	손해 보험업	DD	12	손해보험의 원수,재보험,운용자산의 투자활동	1952-01-26	1975-06-30	TRUE	N	00
KRX:001360	삼성제약	NICE:351199	김상재/김기호	2078100726	1101110032568	031-353-6681-4	031-353-6685	www.sspharm.co.kr		445937	경기 화성시 향남읍 상신리 905-3번지	경기 화성시 향남읍 제약공단4길 10	1	511	2	1	TRUE	CN4	KRI:10C2121000	완제 의약품 제조업	00	12	의약품(까스명수,쓸기담,에프킬라에어졸,액체우황청심원)  제조,도매	1954-12-07	1975-07-04	TRUE	N	00
KRX:005930	삼성전자	NICE:380725	김기남/김현석/고동진	1248100998	1301110006246	031-200-1114	031-200-1105	www.samsung.com/sec		443803	경기 수원시 영통구 매탄3동 416번지	경기 수원시 영통구 삼성로 129	1	511	1	1	TRUE	511	KRI:10C2642200	이동전화기 제조업	00	12	휴대폰,컴퓨터,네트워크시스템,핵심칩,반도체부품,디스플레이패널,가전제품,의료기기,프린터 제조	1969-01-13	1975-06-11	TRUE	N	00
KRX:006400	삼성SDI	NICE:380458	전영현	1248131282	1101110394174	031-8006-3100	031-8006-3968	www.samsungsdi.co.kr		446902	경기 용인시 기흥구 공세동 428-5번지	경기 용인시 기흥구 공세로 150-20	1	511	1	1	TRUE	511	KRI:10C2820200	축전지 제조업	00	12	2차전지,전자재료 제조,판매	1970-01-20	1979-02-27	TRUE	N	00
KRX:006660	삼성공조	NICE:381950	고호곤	6098102070	1942110000034	055-280-2733	055-282-0821	www.samsungcc.co.kr		642050	경남 창원시 성산구 내동 456-4번지	경남 창원시 성산구 연덕로 176	1	511	3	1	TRUE	519	KRI:10C3039100	자동차용 신품 조향장치 및 현가 장치 제조업	00	12	자동차부품(라디에터,오일쿨러,인터쿨러) 제조,판매	1954-05-24	1987-11-28	TRUE	N	00
KRX:009150	삼성전기	NICE:380733	경계현	1248100979	1301110001626	031-210-5114	031-210-6363	www.samsungsem.com		443803	경기 수원시 영통구 매탄3동 310번지	경기 수원시 영통구 매영로 150	1	511	1	1	TRUE	511	KRI:10C2629900	그 외 기타 전자부품 제조업	00	12	영상,음향,통신장비,모듈,다층인쇄회로기판,적층세라믹콘덴서,고주파필터,전압제어발진기,온도보상형수정발진기,칩인덕터,디지털위성방송수신기,광픽업,편향코일	1973-08-08	1979-02-27	TRUE	N	00
KRX:010140	삼성중공업	NICE:380180	정진택	1208152780	1101110168595	031-5171-7000	02-3458-6132	www.samsungshi.com		463400	경기 성남시 분당구 삼평동 615번지	경기 성남시 분당구 판교로227번길 23	1	511	1	1	TRUE	511	KRI:10C3111100	강선 건조업	00	12	선박(벌크선,원유운반선),철구조물,에너지플랜트 생산,판매/토목건축업	1974-08-05	1994-01-28	TRUE	N	00
KRX:016360	삼성증권	NICE:821616	장석훈	2028148588	1101110335649	02-2020-8000	02-2020-8316	www.samsungpop.com		137857	서울 서초구 서초2동 1320-10번지	서울 서초구 서초대로74길 11	1	511	1	1	TRUE	511	KRI:10K6612100	증권 중개업	BB	12	유가증권의 매매,위탁매매,인수주선	1982-10-19	1988-03-28	TRUE	N	00
KRX:018260	삼성에스디에스	NICE:820717	황성우	1108128774	1101110398556	02-6155-3114	02-3429-4270	www.samsungsds.com		138934	서울 송파구 잠실6동 7-13번지	서울 송파구 올림픽로35길 125	1	511	1	1	TRUE	511	KRI:10J6201000	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	00	12	컴퓨터 프로그래밍,시스템 통합,관리/소프트웨어 개발/사무용기계장비 도매,컴퓨터임대	1985-05-01	2014-11-14	TRUE	N	00
KRX:028050	삼성엔지니어링	NICE:820040	최성안	1208156184	1101110240509	02-2053-3000	02-3458-4090	www.samsungengineering.co.kr		134090	서울 강동구 상일동 500번지	서울 강동구 상일로6길 26	1	511	1	1	TRUE	511	KRI:10M7212900	기타 엔지니어링 서비스업	00	12	산업설비,건물,구축물,토목시설의 설계,시공,공사감리	1978-10-19	1996-12-24	TRUE	N	00
KRX:028260	삼성물산	NICE:810053	고정석/오세철/한승환	2028145975	1101110015762	02-2145-5114	02-759-0919	www.samsungcnt.com		134090	서울 강동구 상일동 500번지	서울 강동구 상일로6길 26	1	511	1	1	TRUE	511	KRI:10G4674200	직물 도매업	00	12	패션,건설,레져,급식 및 식자재 유통,리조트,바이오	1963-12-23	2014-12-18	TRUE	N	00
KRX:029780	삼성카드	NICE:990345	김대환	2028145602	1101110346901	1588-8700	02-757-6056	www.samsungcard.com		100865	서울 중구 태평로2가 250번지	서울 중구 세종대로 67	1	511	1	1	TRUE	511	KRI:10K6491300	신용카드 및 할부금융업	II	12	신용카드업,상품신용판매,현금서비스,카드론,리스,기업대출,여행업무,통신판매	1983-03-24	2007-06-27	TRUE	N	00
KRX:032830	삼성생명	NICE:870021	전영묵	1048126688	1101110005953	1588-3114	02-2259-7045	www.samsunglife.com		137857	서울 서초구 서초2동 1320-10번지	서울 서초구 서초대로74길 11	1	511	1	1	TRUE	511	KRI:10K6511000	생명 보험업	CC	12	생명보험/부동산 임대	1957-04-07	2010-05-12	TRUE	N	00
KRX:068290	삼성출판사	NICE:201563	김진용	2148714287	1101112559411	02-3470-6800	02-568-9456	www.samsungbooks.com		137871	서울 서초구 서초3동 1516-2번지	서울 서초구 명달로 94	1	511	3	1	TRUE	LI2	KRI:10J5811300	일반 서적 출판업	00	12	서적 출판,인쇄,소매/부동산 임대	2002-07-03	2002-08-05	TRUE	N	00

...
PreviousFindEntityNextFindEntityByName

Last updated 4 years ago

Was this helpful?