GetDartShareRepurchase

정기보고서(사업, 분기, 반기보고서) 내에 자기주식 취득 및 처분 현황을 제공합니다.

Function specification

GetDartShareRepurchase(entities, date_from=None, date_to=None)

Parameters

Parameter

Type

Description

entity_type

string or list of string

종목명 or 종목코드

date_from / date_to

date

조회 기간 (YYYY-MM-DD)

Examples

> GetDartShareRepurchase(KRX:000020,date_from=2000-01-01, date_to=2019-12-31)
...
symbol	date	seq	entity_name	receipt_no	stock_type	method1	method2	method3	prior_quantity	repurchase_quantity	sales_quantity	retired_quantity	ending_quantity	note
NICE:350605	2013-03-31	6	동화약품	20130515000601	보통주	기타취득	기타취득	기타취득	240			None	240	-
NICE:350605	2013-03-31	8	동화약품	20130515000601	보통주	총계	총계	총계	240			None	240	-
NICE:350605	2013-06-30	6	동화약품	20130814000810	보통주	기타취득	기타취득	기타취득	240			None	240	-
NICE:350605	2013-06-30	8	동화약품	20130814000810	보통주	총계	총계	총계	240			None	240	-
NICE:350605	2013-09-30	6	동화약품	20131114001198	보통주	기타취득	기타취득	기타취득	240			None	240	-
NICE:350605	2013-09-30	8	동화약품	20131114001198	보통주	총계	총계	총계	240			None	240	-
NICE:350605	2013-12-31	6	동화약품	20140328001203	보통주	기타취득	기타취득	기타취득	240			None	240	-
NICE:350605	2013-12-31	8	동화약품	20140328001203	보통주	총계	총계	총계	240			None	240	-
NICE:350605	2014-03-31	6	동화약품	20140515000750	보통주	기타취득	기타취득	기타취득	240			None	240	-
NICE:350605	2014-03-31	8	동화약품	20140515000750	보통주	총계	총계	총계	240			None	240	-
NICE:350605	2014-06-30	6	동화약품	20140814000769	보통주	기타취득	기타취득	기타취득	240			None	240	-
NICE:350605	2014-06-30	8	동화약품	20140814000769	보통주	총계	총계	총계	240			None	240	-
NICE:350605	2014-09-30	6	동화약품	20141114001023	보통주	기타취득	기타취득	기타취득	240			None	240	-
NICE:350605	2014-09-30	8	동화약품	20141114001023	보통주	총계	총계	총계	240			None	240	-
NICE:350605	2014-12-31	6	동화약품	20150331002176	보통주	기타취득	기타취득	기타취득	240			None	240	-
NICE:350605	2014-12-31	8	동화약품	20150331002176	보통주	총계	총계	총계	240			None	240	-
NICE:350605	2015-03-31	0	동화약품	20150515001111	보통주	배당가능이익범위 이내 취득	직접취득	장내직접취득		169,717		None	169,717	-
NICE:350605	2015-03-31	6	동화약품	20150515001111	보통주	기타취득	기타취득	기타취득	240			None	240	-
NICE:350605	2015-03-31	8	동화약품	20150515001111	보통주	총계	총계	총계	240	169,717		None	169,957	-
NICE:350605	2015-03-31	15	동화약품	20150515001111	보통주	배당가능이익범위 이내 취득	직접취득	소계		169,717		None	169,717	-
NICE:350605	2015-06-30	0	동화약품	20150817000659	보통주	배당가능이익범위 이내 취득	직접취득	장내직접취득		320,000	53,500	None	266,500	-
...

Last updated