# GetFinancialStatements

### Function specification

```
GetFinancialStatements(entities, report_type="IFRS", consolidated=True,
                is_annual=True, is_accumulated =False, report_ids=None, date_from=None, date_to=None))
```

###

### Parameters

| Parameter           | Type                     | Description                                                                                            |
| ------------------- | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| entities            | string or list of string | 재무제표 조회 대상 기업 리스트                                                                                      |
| report\_type        | string                   | IFRS, GAAP                                                                                             |
| consolidated        | boolean                  | 연결 여부                                                                                                  |
| is\_annual          | boolean                  | <p>연간 재무제표만 조회할지, 분기 재무제표를 포함할</p><p>지 선택</p>                                                          |
| is\_accumulated     | boolean                  | 분기 재무제표의 경우, 분기 누적 데이터를 조회할지, 3개월 증분 데이터를 조회할지 선택 ( 손익계산서, 현금흐름표에 대하여 적용 )                             |
| report\_ids         | string                   | <p>조회 대상 재무제표. 특별한 지정이 없으면 전체 재무제표를 조회합니다. </p><ul><li>Income, CashFlow, BalanceSheet, Ratio</li></ul> |
| date\_from/date\_to | date                     | 조회 기준 재무제표 기준 일자 ( ex) 2015-01-01 )                                                                    |

### Examples

```
> GetFinancialStatements(삼성전자, report_type="IFRS",date_from=2015-01-01, date_to=2015-12-31)
                
...                
date	symbol	entity_name	type_id	report_id	account_id	name_ko	value
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1100	현금및현금성자산	22,636,744,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1110	현금	40,337,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1130	예금	22,596,407,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1134	기타예금	22,596,407,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1141	[수익증권]	1,606,320,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1143	[채무증권]	3,021,210,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1147	원화매출채권	25,168,026,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1148	[기타단기투자자산]	44,228,800,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1150	매출채권	25,168,026,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1156	매출채권및기타채권	28,520,689,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1162	매도가능금융자산	4,627,530,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1180	미수금	3,352,663,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1183	기타미수금	3,352,663,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1200	기타당좌자산	1,035,460,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1220	단기금융상품	44,228,800,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1221	[사용제한단기금융상품]	14,032,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1225	기타단기금융상품	44,228,800,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1230	당기손익인식금융자산	44,228,800,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1232	기타당기손익인식금융자산	44,228,800,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1233	단기투자자산	48,856,330,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1259	투자자산	77,073,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1320	제품	5,769,460,000,000
...
```

### 재무 계정 코드&#x20;

{% file src="<https://2002947409-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LPJrnQiLiz9bWVBvx6Q%2Fuploads%2FcTeK5z7vt2eyjM42IWId%2FDeepSearch_%E1%84%8C%E1%85%A2%E1%84%86%E1%85%AE%E1%84%80%E1%85%A8%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%BC%E1%84%8E%E1%85%A6%E1%84%80%E1%85%A8_220706.xlsx?alt=media&token=069a055a-18d7-46f8-bad0-f8361310f6b9>" %}
