GetFinancialStatements

기업의 재무제표를 조회합니다.

Function specification

GetFinancialStatements(entities, report_type="IFRS", consolidated=True,
                is_annual=True, is_accumulated =False, report_ids=None, date_from=None, date_to=None))

Parameters

Examples

> GetFinancialStatements(삼성전자, report_type="IFRS",date_from=2015-01-01, date_to=2015-12-31)
                
...                
date	symbol	entity_name	type_id	report_id	account_id	name_ko	value
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1100	현금및현금성자산	22,636,744,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1110	현금	40,337,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1130	예금	22,596,407,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1134	기타예금	22,596,407,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1141	[수익증권]	1,606,320,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1143	[채무증권]	3,021,210,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1147	원화매출채권	25,168,026,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1148	[기타단기투자자산]	44,228,800,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1150	매출채권	25,168,026,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1156	매출채권및기타채권	28,520,689,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1162	매도가능금융자산	4,627,530,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1180	미수금	3,352,663,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1183	기타미수금	3,352,663,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1200	기타당좌자산	1,035,460,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1220	단기금융상품	44,228,800,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1221	[사용제한단기금융상품]	14,032,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1225	기타단기금융상품	44,228,800,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1230	당기손익인식금융자산	44,228,800,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1232	기타당기손익인식금융자산	44,228,800,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1233	단기투자자산	48,856,330,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1259	투자자산	77,073,000,000
2015-12-31	KRX:005930	삼성전자	K	11	1320	제품	5,769,460,000,000
...

재무 계정 코드

Last updated