GetBondYieldChangesPerIssuer

특정 이벤트 날짜의 채권 발행자별 채권 수익률 변화를 조회합니다.

Function specification

GetBondYieldChangesPerIssuer(event_dates)

Parameters

Parameter

Type

Description

event_dates

list of date

이벤트 날짜

Result Layout

Result:DataFrame

Examples

> GetBondYieldChangesPerIssuer(2010-5-17)
...
issuer_code	issuer_name	class_code	count	sum	diff
02313	국민은행	5030110	416	22,420,032,000,000	1.37
02411	기업은행	5020110	904	29,015,595,000,000	1.18
02978	삼성카드	6040111	186	4,280,000,000,000	1.35
03937	인천국제공항공사	3030110	14	1,330,000,000,000	1.93
04484	GS파워	7040112	2	320,000,000,000	2.00
20005	국고채권	1010000	130	383,961,638,700,000	3.23
20002	국민주택2종채권	1020000	159	5,047,152,230,000	2.26
20001	국민주택1종채권	1030000	61	44,310,932,320,000	0.62
30001	서울특별시	2010000	100	4,793,808,155,000	1.01
04932	광주광역시도시공사	3040111	11	136,959,000,000	1.09
30002	강원도	2020000	61	549,647,200,000	0.64
30003	대전광역시	2020000	64	508,494,420,000	0.59
30004	인천광역시	2020000	73	1,076,707,945,000	0.62
30005	광주광역시	2020000	71	487,959,470,000	0.65
30006	부산광역시	2020000	105	760,269,570,000	0.63
30007	대구광역시	2020000	122	617,920,875,000	0.64
30008	울산광역시	2020000	61	337,269,005,000	0.64
30009	충청남도	2020000	61	646,829,885,000	0.64
30010	충청북도	2020000	61	452,920,480,000	0.64
30011	경기도	2020000	61	3,064,877,450,000	0.64
30012	전라북도	2020000	61	482,692,265,000	0.64
30013	전라남도	2020000	61	655,643,445,000	0.64
30014	경상북도	2020000	61	761,848,020,000	0.64
30015	경상남도	2020000	61	1,171,466,800,000	0.64

Last updated