ComputeEventDayStockReturns

특정 이벤트 날짜의 종목별 수익률을 계산합니다.

Function specification

ComputeEventDayStockReturns(event_dates)

Parameters

Parameter

Type

Description

event_dates

list of date

이벤트 날짜

Result Layout

pageResult:DataFrame

Examples

> ComputeEventDayStockReturns(2020-5-7)
...
symbol	entity_name	ComputeEventDayStockReturns(2020-05-07)
KRX:000020	동화약품	-0.02
KRX:000040	KR모터스	-0.02
KRX:00004217	KR모터스 1WR	0.00
KRX:000050	경방	0.04
KRX:000060	메리츠화재	0.00
KRX:000070	삼양홀딩스	0.01
KRX:000075	삼양홀딩스우	0.02
KRX:000080	하이트진로	0.02
KRX:000087	하이트진로2우B	0.01
KRX:000100	유한양행	0.00
KRX:000105	유한양행우	0.00
KRX:000120	CJ대한통운	-0.01
KRX:000140	하이트진로홀딩스	0.00
KRX:000145	하이트진로홀딩스우	-0.01
KRX:000150	두산	0.00
KRX:000155	두산우	0.00
KRX:000157	두산2우B	-0.01
KRX:000180	성창기업지주	0.00
KRX:000210	대림산업	-0.01
KRX:000215	대림산업우	-0.01
KRX:000220	유유제약	0.04
KRX:000225	유유제약1우	0.05
KRX:000227	유유제약2우B	0.05
KRX:000230	일동홀딩스	0.01
KRX:000240	한국테크놀로지그룹	0.01
KRX:000250	삼천당제약	0.00
KRX:000270	기아차	-0.01
KRX:000300	대유플러스	0.02
KRX:000320	노루홀딩스	0.02
KRX:000325	노루홀딩스우	0.00
KRX:000370	한화손해보험	0.00
KRX:000390	삼화페인트	0.02
KRX:000400	롯데손해보험	0.08
KRX:000430	대원강업	0.02
KRX:000440	중앙에너비스	0.01
...

Last updated