# Result:DocumentTrendsResult

### 기본 정보

* class: "Result:DocumentTrendsResult"
* position: -1
* title: "Result"

### content

| 항목    | 내용       | type        | 비고 |
| ----- | -------- | ----------- | -- |
| found | 문서 발견 여부 | boolean     |    |
| data  | 검색 결과    | json object |    |

#### data

| 항목      | 내용           | type        | 비고 |
| ------- | ------------ | ----------- | -- |
| profile | 단계별 처리 소요 시간 | json object |    |
| trends  | 일자별 트렌드 결과   | json object |    |

#### trends

| 항목             | 내용           | type        | 비고 |
| -------------- | ------------ | ----------- | -- |
| query          | 검색 대상 쿼리     | json object |    |
| total\_matches | 대상 문서 전체 개수  | number      |    |
| buckets        | 기간별 트렌드 결과   | json object |    |
| \_anomalies    | 이상 징후가 나타난 날 | array       |    |

#### buckets

| 항목          | 내용                                 | type   | 비고                                                  |
| ----------- | ---------------------------------- | ------ | --------------------------------------------------- |
| key         | 대상 기간                              | string |                                                     |
| value       | 해당 날짜(기간)에 입력한 쿼리가 전체 문서에서 차지하는 비중 | float  | 전체 뉴스 1000개중, 입력한 쿼리에 해당하는 뉴스가 1개이면, value 는 0.1(%) |
| count       | 해당 날짜(기간)에 입력한 쿼리가 문서 개수           | number | 전체 뉴스 1000개중, 입력한 쿼리에 해당하는 뉴스가 1개이면, count 는 1(개)   |
| frequencies | 미사용                                | array  |                                                     |
