# 재무제표 다운로드

Data Cloud에서는 재무제표를 다운로드 받기 위해서는 기업선택 후 재무제표 옵션선택만 하시면 됩니다. 원하는 기업을 검색하고, 손쉽게 재무제표를 받아보세요.

## Step1. 기업선택

조회할 기업을 입력하고, 클릭하여 선택합니다.

![](https://1140209415-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-Mj-DNLp6ZOmVzKVJ4zL%2Fuploads%2Fgit-blob-45eb5ce6577dc40c2bab840fabff7e116cfd27c7%2Fimage.png?alt=media)

"삼성" 으로 검색하면 "삼성" 이라는 키워드가 붙은 기업들이 검색됩니다. 원하시는 기업을 클릭만 하시면 됩니다. 만약 선택된 기업선택을 해제하고 싶다면 아래 선택결과 리스트에서 클릭하여 선택해제 할 수 있습니다.

## Step2. 재무제표 옵션선택

![](https://1140209415-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-Mj-DNLp6ZOmVzKVJ4zL%2Fuploads%2Fgit-blob-30bd198e19958b6f697dc49e987c3b9ae0788178%2Fimage.png?alt=media)

| 옵션           | 설명                                                               | 옵션                                                                                                                                          |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 조회 재무제표      | 조회할 재무제표를 선택합니다. 한번에 여러개의 재무제표를 선택할 수 있습니다.                      | <ul><li>BS : 재무상태표</li><li>IS : 손익계산서</li><li>CF : 현금흐름표</li></ul>                                                                          |
| 연결/별도 기준     | 조회할 재무제표의 연결/별도 재무제표 기준을 선택합니다.                                  | <ul><li>연결(없을 시 별도) : 기본으로 연결재무제표를 검색하며, 만약 연결재무제표가 없을 시, 별도재무제표가 조회됩니다.</li><li>연결 : 연결재무제표만을 조회합니다.</li><li>별도 : 별도재무제표만을 조합니다.</li></ul> |
| 분기/연도 설정     | 분기/연도 기준으로 조회여부를 설정합니다.                                          | <ul><li>연간 : 연도기준의 재무제표를 조합니다.</li><li>분기 : 분기기준의 재무제표를 조회합니다. ( 상장사 )</li></ul>                                                            |
| 누적/증분 설정     | IS, CF의 경우, 분기기준의 재무제표 검색 시, 분기 누적 값을 검색할 지 분기 증분값을 검색할 지 선택합니다. | <ul><li>누적 : 조회하는 분기의 누적 값을 조회합니다.</li><li>증분 : 조회하는 분기의 증분 값을 조회합니다.</li></ul>                                                             |
| 데이터 없는 항목 표시 | 재무계정이 존재하지 않는 경우, 처리 여부를 선택합니다.                                  | <ul><li>표시 : 계정정보가 없는 경우, 0으로 조회됩니다.</li><li>숨김 : 계정정보가 없는 경우, 조회되지 않습니다.</li></ul>                                                         |
| 기간           | 조회기간을 설정합니다.                                                     |                                                                                                                                             |
