ComputeStockReturnCorrelationWith

특정 index 와 전체 상장 기업 주가와의 correlation 을 계산합니다.

Function specification

ComputeStockReturnCorrelationWith(target=0, date_from=None, date_to=None)

Parameters

Parameter

Type

Description

target

int

target index. 하단 참조.

date_from, date_to

date

correlation 계산 기간

Result Layout

pageResult:DataFrame

Target Index

KOSPI = 0 
KOSDAQ = 1 
KOSPI200 = 2

USDKRW = 100
JPYKRW = 101
EURKRW = 102
CNYKRW = 103

BOND1Y = 200
BOND3Y = 201
BOND5Y = 202

Examples

> ComputeStockReturnCorrelationWith(1)
...
symbol	entity_name	ComputeStockReturnCorrelationWith(1)
KRX:000020	동화약품	0.42
KRX:000040	KR모터스	0.36
KRX:0000401A	KR모터스 41R	1.00
KRX:00004217	KR모터스 1WR	0.02
KRX:000050	경방	0.41
KRX:000060	메리츠화재	0.48
KRX:000070	삼양홀딩스	0.61
KRX:000075	삼양홀딩스우	0.58
KRX:000080	하이트진로	0.52
KRX:000087	하이트진로2우B	0.62
KRX:000100	유한양행	0.56
KRX:000105	유한양행우	0.36
KRX:000120	CJ대한통운	0.36
KRX:000140	하이트진로홀딩스	0.16
KRX:000145	하이트진로홀딩스우	0.01
KRX:000150	두산	0.58
KRX:000155	두산우	0.54
KRX:000157	두산2우B	0.43
KRX:000180	성창기업지주	0.65
KRX:000210	대림산업	0.64
KRX:000215	대림산업우	0.64
KRX:000220	유유제약	0.71
KRX:000225	유유제약1우	0.71
...

Last updated