GetDartEmployees(entities, date_from=None, date_to=None)
> GetDartEmployees(KRX:000020,date_from=2000-01-01, date_to=2019-12-31)
...
symbol date seq entity_name receipt_no business_area gender prior_permanent_employee_no prior_contract_employee_no prior_other_employee_no permanent_employee_no permanent_parttime_employee_no contract_employee_no contract_parttime_employee_no total_employee_no average_tenure_duration total_annual_salary average_employee_salary note
NICE:350605 2013-03-31 0 동화약품 20130515000601 의약품 남 580 17 597 9년 3개월 8,686,642,000 14,550,000 -
NICE:350605 2013-03-31 1 동화약품 20130515000601 " 여 188 4 192 6년 5개월 2,071,725,000 10,790,000 -
NICE:350605 2013-06-30 0 동화약품 20130814000810 의약품 남 571 13 584 9년 6개월 15,531,484,000 26,595,000 -
NICE:350605 2013-06-30 1 동화약품 20130814000810 " 여 178 4 182 6년 9개월 3,645,482,000 20,030,000 -
NICE:350605 2013-09-30 0 동화약품 20131114001198 의약품 남 562 13 0 575 9년 9개월 22,556,086,000 39,228,000 -
NICE:350605 2013-09-30 1 동화약품 20131114001198 " 여 174 4 0 178 7년 1개월 5,314,953,000 29,859,000 -
NICE:350605 2013-12-31 0 동화약품 20140328001203 의약품 남 546 9 0 555 10년 1개월 29,045,718,000 52,335,000 -
NICE:350605 2013-12-31 1 동화약품 20140328001203 " 여 172 1 0 173 7년 4개월 7,000,203,000 40,464,000 -
NICE:350605 2014-03-31 0 동화약품 20140515000750 의약품 남 531 8 539 10년 3개월 8,147,797,000 15,117,000 -
NICE:350605 2014-03-31 1 동화약품 20140515000750 " 여 172 1 173 7년 6개월 1,896,874,000 10,965,000 -
NICE:350605 2014-06-30 0 동화약품 20140814000769 의약품 남 538 9 547 10년 1개월 15,436,361,000 28,220,000 -
...