GetCompanyDebts

차입금 정보를 조회합니다.

Function specification

GetCompanyDebts(entities, date_from=None, date_to=None)

Parameters

Parameter

Type

Description

entities

string or

list of string

기업의 심볼 혹은 이름을 입력합니다. 동시에 복수개의 기업을 호출할 수 있습니다. ex) 삼성전자, KRX:005930, [KRX:005930,LG전자],[삼성전자,LG전자]

date_from

date

조회 시작 시점을 설정합니다. 따로 지정이 없는 경우, 전체 기간을 대상으로 합니다. ex)2010-1-1

date_to

date

조회 종료 시점을 설정합니다. 따로 지정이 없는 경우, 전체 기간을 대상으로 합니다. ex)2010-12-31

Output Fields ( 단위 : 백만원 )

Field

Description

debt_type

01=당좌차월,03=외화단기차입금,04=어음차입금, 05=특수관계자단기차입금,06=기타단기차입금, 07=단기차입금합계,08=장기차입금,09=외화장기차입금, 10=기타장기차입금,11=장기차입금합계,12=(유동성장기차입금), 13=회사채,14=(유동성사채),15=금융리스부채,16=차입금총계

Examples

> GetCompanyDebts(KRX:005930)

...
symbol	date	debt_type	entity_name	amount	debt_type_name
KRX:005930	1996-12-31	01	삼성전자	4,949	당좌차월
KRX:005930	1996-12-31	03	삼성전자	381,897	외화단기차입금
KRX:005930	1996-12-31	04	삼성전자	0	어음차입금
KRX:005930	1996-12-31	05	삼성전자	0	특수관계자단기차입금
KRX:005930	1996-12-31	06	삼성전자	383,822	기타단기차입금
KRX:005930	1996-12-31	07	삼성전자	770,669	단기차입금합계
KRX:005930	1996-12-31	08	삼성전자	879,547	장기차입금
KRX:005930	1996-12-31	09	삼성전자	2,040,418	외화장기차입금
KRX:005930	1996-12-31	10	삼성전자	0	기타장기차입금
KRX:005930	1996-12-31	11	삼성전자	2,919,964	장기차입금합계
KRX:005930	1996-12-31	12	삼성전자	286,606	(유동성장기차입금)
KRX:005930	1996-12-31	13	삼성전자	2,101,856	회사채
KRX:005930	1996-12-31	14	삼성전자	25,326	(유동성사채)
...

Last updated