GetCompanyEmployees(entities, date_from=None, date_to=None)
> GetCompanyEmployees(KRX:005930)
...
symbol date employee_type entity_name accounting_type average_monthly_salary no_employees employee_type_name
KRX:005930 1996-06-30 01 삼성전자 2 0 0 임원
KRX:005930 1996-06-30 02 삼성전자 2 2,034 37,659 사무직
KRX:005930 1996-06-30 03 삼성전자 2 0 0 기술직
KRX:005930 1996-06-30 04 삼성전자 2 1,691 24,013 생산직
KRX:005930 1996-06-30 05 삼성전자 2 0 0 기타
KRX:005930 1996-06-30 06 삼성전자 2 1,900 61,672 합계
KRX:005930 1996-12-31 01 삼성전자 1 0 0 임원
KRX:005930 1996-12-31 02 삼성전자 1 1,972 33,650 사무직
KRX:005930 1996-12-31 03 삼성전자 1 0 0 기술직
KRX:005930 1996-12-31 04 삼성전자 1 1,640 25,436 생산직
KRX:005930 1996-12-31 05 삼성전자 1 0 0 기타
KRX:005930 1996-12-31 06 삼성전자 1 1,829 59,086 합계
KRX:005930 1997-06-30 01 삼성전자 2 0 0 임원
KRX:005930 1997-06-30 02 삼성전자 2 0 8,444 사무직
KRX:005930 1997-06-30 03 삼성전자 2 0 0 기술직
KRX:005930 1997-06-30 04 삼성전자 2 0 21,074 생산직
KRX:005930 1997-06-30 05 삼성전자 2 0 31,702 기타
KRX:005930 1997-06-30 06 삼성전자 2 0 61,220 합계
KRX:005930 1997-12-31 01 삼성전자 1 0 59 임원
KRX:005930 1997-12-31 02 삼성전자 1 0 13,320 사무직
KRX:005930 1997-12-31 03 삼성전자 1 0 0 기술직
KRX:005930 1997-12-31 04 삼성전자 1 0 22,097 생산직
KRX:005930 1997-12-31 05 삼성전자 1 0 22,341 기타
KRX:005930 1997-12-31 06 삼성전자 1 0 57,817 합계
KRX:005930 1998-06-30 01 삼성전자 2 0 19 임원
KRX:005930 1998-06-30 02 삼성전자 2 0 11,183 사무직
KRX:005930 1998-06-30 03 삼성전자 2 0 0 기술직
KRX:005930 1998-06-30 04 삼성전자 2 0 21,887 생산직
...