GetCompanyDividends(entities, date_from=None, date_to=None)
> GetCompanyDividends(KRX:005930)
...
symbol date type entity_name accounting_type amount dividend_type_name
KRX:005930 1996-12-31 00 삼성전자 1 28.00 회기
KRX:005930 1996-12-31 01 삼성전자 1 164,155,481.00 당기순이익(천원)
KRX:005930 1996-12-31 02 삼성전자 1 1,784.00 주당순이익(원)
KRX:005930 1996-12-31 03 삼성전자 1 35.70 주당순이익률(%)
KRX:005930 1996-12-31 04 삼성전자 1 600.00 주당현금배당액(소주주,보통주)(원)
KRX:005930 1996-12-31 05 삼성전자 1 12.00 주당현금배당률(소주주,보통주)(%)
KRX:005930 1996-12-31 06 삼성전자 1 0.00 주당무상배당액(소주주,보통주)(원)
KRX:005930 1996-12-31 07 삼성전자 1 0.00 주당무상배당률(소주주,보통주)(%)
KRX:005930 1996-12-31 08 삼성전자 1 39.20 배당성향(%)
KRX:005930 1996-12-31 09 삼성전자 1 44,326.00 주당순자산(원)
KRX:005930 1997-12-31 00 삼성전자 1 29.00 회기
KRX:005930 1997-12-31 01 삼성전자 1 123,504,909.00 당기순이익(천원)
KRX:005930 1997-12-31 02 삼성전자 1 1,232.00 주당순이익(원)
KRX:005930 1997-12-31 03 삼성전자 1 24.60 주당순이익률(%)
KRX:005930 1997-12-31 04 삼성전자 1 500.00 주당현금배당액(소주주,보통주)(원)
KRX:005930 1997-12-31 05 삼성전자 1 10.00 주당현금배당률(소주주,보통주)(%)
KRX:005930 1997-12-31 06 삼성전자 1 0.00 주당무상배당액(소주주,보통주)(원)
KRX:005930 1997-12-31 07 삼성전자 1 0.00 주당무상배당률(소주주,보통주)(%)
KRX:005930 1997-12-31 08 삼성전자 1 48.60 배당성향(%)
KRX:005930 1997-12-31 09 삼성전자 1 47,800.00 주당순자산(원)
...