GetCompanyProductsSales

회사 제품별 매출 데이터를 조회합니다.

Function specification

GetCompanyProductsSales(entities, date_from=None, date_to=None, annualize=False)

Parameters

Parameter

Type

Description

entities

string or

list of string

기업의 심볼 혹은 이름을 입력합니다. 동시에 복수개의 기업을 호출할 수 있습니다.

ex) 삼성전자, KRX:005930, [KRX:005930,LG전자],[삼성전자,LG전자]

date_from

date

조회 시작 시점을 설정합니다. 따로 지정이 없는 경우, 전체 기간을 대상으로 합니다.

ex) 2010-1-1

date_to

date

조회 종료 시점을 설정합니다. 따로 지정이 없는 경우, 전체 기간을 대상으로 합니다.

ex) 2010-12-31

annualize

True / False

annualize=False: 분기별로 주어진 데이터를 그대로 출력합니다.

annualize=True: 연도별로 데이터를 재구성하여 해당 연도에 포함된 분기 데이터의 값을 합산하여 출력합니다.

Output Fields ( 단위 : 백만원 )

Field

Description

accounting_type

accounting_type 은 아래 다섯 개의 값 중 하나를 가집니다.

'1' - 결산

'2' - 반기

'3' - 기타

'4' - 1/4분기

'5' - 3/4분기

Examples

  1. 삼성전자 전체 분야별 매출 데이터 조회

> GetCompanyProductsSales(KRX:005930)

...
symbol	date	product_code	entity_name	accounting_type	capicity_quantity	capicity_sales	domestic_quantity	domestic_sales	exports_quantity	exports_sales	product_name	production_quantity	production_sales	quantity_unit	total_quantity	total_sales
KRX:005930	1996-06-30	01	삼성전자	2	7,240	1,931,100	0	1,329,582	0	1,307,712	가전부문	6,575	1,836,500	천대	0	2,637,294
KRX:005930	1996-06-30	02	삼성전자	2	1,189	969,600	0	792,081	0	254,016	정보통신부문	1,033	816,400	천대	0	1,046,097
KRX:005930	1996-06-30	03	삼성전자	2	2,263	3,051,100	0	124,348	0	3,490,443	반도체부문	1,797	2,985,700	천대	0	3,614,791
KRX:005930	1996-06-30	04	삼성전자	2	0	0	0	699,751	0	715,762	컴퓨터부문	0	0	천대	0	1,415,513
KRX:005930	1996-06-30	99	삼성전자	2	0	5,951,800	0	2,945,762	0	5,767,933	계	0	5,638,600		0	8,713,695
KRX:005930	1996-12-31	01	삼성전자	1	5,944	1,660,800	0	1,683,889	0	692,791	가전부문	4,809	1,481,400	천대	0	2,376,680
...

2. 연도 별로 합산한 결과를 요청

> GetCompanyProductsSales(KRX:005930, annualize=True)

Last updated