GetCompanyShareholders

기업의 주주정보를 조회합니다.

Function specification

GetCompanyShareholders(entities, date_from=None, date_to=None)

Parameters

Parameter

Type

Description

entities

string or

list of string

기업의 심볼 혹은 이름을 입력합니다. 동시에 복수개의 기업을 호출할 수 있습니다. ex) 삼성전자, KRX:005930, [KRX:005930,LG전자],[삼성전자,LG전자]

date_from

date

조회 시작 시점을 설정합니다. 따로 지정이 없는 경우, 가장 최신 기간을 대상으로 합니다. ex)2010-1-1

date_to

date

조회 종료 시점을 설정합니다. 따로 지정이 없는 경우, 가장 최신 기을 대상으로 합니다. ex)2010-12-31

Output Fields

Field

Description

stock_type

주식 구분 ( 1=보통주, 2=우선주, 3=합계, 4=기타주식 )

accounting_type

accounting_type 은 아래 다섯 개의 값 중 하나를 가집니다.

'1' - 결산

'2' - 반기

'3' - 기타

'4' - 1/4분기

'5' - 3/4분기

Examples

> GetCompanyShareholders(KRX:005930)

...
symbol	date	seq	stock_type	accounting_type	entity_name	name	no_shares	ownership_percentage	relation_to_company	relation_to_largest_shareholder	stock_type_name
KRX:005930	2019-09-30	1	1	5	삼성전자	국민연금공단	626,094,383	10.49			보통주
KRX:005930	2019-09-30	2	1	5	삼성전자	삼성생명보험(주)	508,157,148	8.51			보통주
KRX:005930	2019-09-30	3	1	5	삼성전자	BlackRock Fund Advisors	300,391,061	5.03			보통주
KRX:005930	2019-09-30	4	1	5	삼성전자	삼성물산(주)	298,818,100	5.01			보통주
KRX:005930	2019-09-30	5	1	5	삼성전자	이건희	249,273,200	4.18			보통주
KRX:005930	2019-09-30	6	1	5	삼성전자	삼성화재해상보험(주)	88,802,052	1.49			보통주
KRX:005930	2019-09-30	7	1	5	삼성전자	홍라희	54,153,600	0.91			보통주
KRX:005930	2019-09-30	8	1	5	삼성전자	이재용	42,020,150	0.70			보통주
KRX:005930	2019-09-30	9	1	5	삼성전자	삼성생명보험(주)(특별계정)	19,329,524	0.32			보통주
KRX:005930	2019-09-30	10	1	5	삼성전자	(재)삼성복지재단	4,484,150	0.08			보통주
KRX:005930	2019-09-30	11	1	5	삼성전자	(재)삼성문화재단	1,880,750	0.03			보통주
KRX:005930	2019-09-30	12	1	5	삼성전자	김기남	200,000	0.00			보통주
...

Last updated