GetCompanyShareholders
기업의 주주정보를 조회합니다.
Function specification
GetCompanyShareholders(entities, date_from=None, date_to=None)Parameters
Output Fields
Examples
> GetCompanyShareholders(KRX:005930)
...
symbol date seq stock_type accounting_type entity_name name no_shares ownership_percentage relation_to_company relation_to_largest_shareholder stock_type_name
KRX:005930 2019-09-30 1 1 5 삼성전자 국민연금공단 626,094,383 10.49 보통주
KRX:005930 2019-09-30 2 1 5 삼성전자 삼성생명보험(주) 508,157,148 8.51 보통주
KRX:005930 2019-09-30 3 1 5 삼성전자 BlackRock Fund Advisors 300,391,061 5.03 보통주
KRX:005930 2019-09-30 4 1 5 삼성전자 삼성물산(주) 298,818,100 5.01 보통주
KRX:005930 2019-09-30 5 1 5 삼성전자 이건희 249,273,200 4.18 보통주
KRX:005930 2019-09-30 6 1 5 삼성전자 삼성화재해상보험(주) 88,802,052 1.49 보통주
KRX:005930 2019-09-30 7 1 5 삼성전자 홍라희 54,153,600 0.91 보통주
KRX:005930 2019-09-30 8 1 5 삼성전자 이재용 42,020,150 0.70 보통주
KRX:005930 2019-09-30 9 1 5 삼성전자 삼성생명보험(주)(특별계정) 19,329,524 0.32 보통주
KRX:005930 2019-09-30 10 1 5 삼성전자 (재)삼성복지재단 4,484,150 0.08 보통주
KRX:005930 2019-09-30 11 1 5 삼성전자 (재)삼성문화재단 1,880,750 0.03 보통주
KRX:005930 2019-09-30 12 1 5 삼성전자 김기남 200,000 0.00 보통주
...
Last updated
Was this helpful?