GetBondIssuerListFromIndustry

특정 산업의 채권 발행자 리스트를 조회합니다.

Function specification

GetBondIssuerListFromIndustry(industries)

Parameters

Parameter

Type

Description

industries

list of string

통계청 산업코드

Examples

> GetBondIssuerListFromIndustry("C21")
...
class_code	issuer_code	count	avg_ytm	avg_maturity	total_issue_size	issuer_name
7040113	00628	5	1.62	1.86	360,000,000,000	녹십자
7050111	06989	4	1.66	1.52	380,000,000,000	대웅제약
7050111	17662	4	1.80	2.49	290,000,000,000	한미약품
7050112	00929	1	1.62	1.05	10,000,000,000	광동제약
7050113	00849	2	1.81	1.62	100,000,000,000	서흥
7050113	44919	2	1.98	2.48	200,000,000,000	에이치케이이노엔
7060111	00239	1	2.25	0.35	50,000,000,000	한독

Last updated