GetCompanyShareholderChanges

최대 주주의 지분율이 변경된 기업 리스트를 조회합니다.

Function specification

GetCompanyShareholderChanges(date_from=None, date_to=None)

Parameters

Parameter

Type

Description

date_from/date_to

date

최대 주주 변경 기준 기간 (YYYY-MM-DD)

Examples

> GetCompanyShareholderChanges(date_from=2019-1-1, date_to=2019-12-31)
...
symbol	entity_name	GetCompanyShareholderChanges(2019-01-01, 2019-12-31)
NICE:I10851	프론테오코리아	100.00
NICE:355151	태평양밸브공업	100.00
NICE:I10865	마키노코리아	100.00
NICE:388491	한국엔에스케이	100.00
NICE:143412	엔티티코리아	100.00
NICE:223085	한영회계법인	100.00
NICE:098344	파나소닉코리아	100.00
NICE:J06559	우리카드	100.00
NICE:JH7897	창성인더스트리	100.00
NICE:C83772	에더트로닉스코리아	100.00
NICE:JD8491	크린시티	100.00
NICE:466754	존슨매티카탈리스트코리아	100.00
NICE:048524	한국야스카와전기	100.00
NICE:381949	제이더블유메디칼	100.00
NICE:941972	한국브라운포맨	100.00
NICE:HN2923	하늘내린항공	90.91
NICE:384002	퀀텀헬스케어코리아	89.33
NICE:F45662	누리절전시스템	88.86
NICE:H84401	담우	87.18
NICE:F85714	우리티엠에스	87.18
NICE:H81587	대덕환경산업	86.27
NICE:F18579	에이탑이엔지	86.00
NICE:IR2272	이코어	82.43
NICE:933449	케이디디아이코리아	82.37
NICE:065658	한능전자	81.65
NICE:JF3200	대연엘리베이터	80.00
NICE:154698	자이에스앤디	77.75
NICE:380938	쌍용자동차	74.65
NICE:985953	에스앤씨엔지니어링	71.61
...

Last updated